域名价格

域名 1年 2年 3年 5年 10年
.*.name $ 9.44 $ 18.88 $ 28.32 $ 47.19 $ 94.39
.5g.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.6g.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.aaa.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.aca.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.academy $ 33.55 $ 67.09 $ 100.64 $ 167.73 $ 335.46
.accountant $ 27.98 $ 55.96 $ 83.95 $ 139.91 $ 279.82
.accountants $ 99.12 $ 198.24 $ 297.37 $ 495.61 $ 991.22
.acct.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.actor $ 39.61 $ 79.23 $ 118.84 $ 198.07 $ 396.14
.adult $ 110.42 $ 220.83 $ 331.25 $ 552.08 $ 1,104.17
.adv.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.ae.org $ 28.32 $ 56.64 $ 84.96 $ 141.60 $ 283.20
.agency $ 23.60 $ 30.09 $ 53.69 $ 100.89 $ 218.90
.ai.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.airforce $ 33.55 $ 67.09 $ 100.64 $ 167.73 $ 335.46
.am.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.amsterdam $ 41.97 $ 83.95 $ 125.92 $ 209.87 $ 419.74
.apartments $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.app $ 18.20 $ 36.41 $ 54.61 $ 91.02 $ 182.05
.archi $ 76.20 $ 152.39 $ 228.59 $ 380.98 $ 761.96
.army $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.arq.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.art $ 14.33 $ 28.66 $ 42.98 $ 71.64 $ 143.28
.art.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.asia $ 15.51 $ 31.02 $ 46.52 $ 77.54 $ 155.08
.associates $ 33.55 $ 67.09 $ 100.64 $ 167.73 $ 335.46
.attorney $ 55.29 $ 110.58 $ 165.88 $ 276.46 $ 552.92
.au $ 8.09 $ 16.18 $ 24.28 $ 40.46 -
.auction $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.audio $ 149.86 $ 299.73 $ 449.59 $ 749.32 $ 1,498.64
.auto $ 3,068.11 $ 6,136.22 $ 9,204.34 $ 15,340.56 $ 30,681.12
.avocat.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.band $ 24.11 $ 48.21 $ 72.32 $ 120.53 $ 241.05
.bar $ 75.52 $ 151.04 $ 226.56 $ 377.61 $ 755.21
.bar.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.bargains $ 32.37 $ 46.74 $ 79.10 $ 143.83 $ 305.66
.beer $ 30.68 $ 61.36 $ 92.04 $ 153.40 $ 306.80
.berlin $ 50.57 $ 101.14 $ 151.72 $ 252.86 $ 505.72
.best $ 23.60 $ 47.20 $ 70.80 $ 118.00 $ 235.99
.bet $ 18.37 $ 29.65 $ 48.03 $ 84.77 $ 176.64
.bid $ 30.17 $ 60.35 $ 90.52 $ 150.87 $ 301.74
.bihar.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.bike $ 33.55 $ 47.30 $ 80.84 $ 147.94 $ 315.66
.bingo $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.bio $ 70.80 $ 78.99 $ 149.79 $ 291.39 $ 645.40
.biz $ 17.87 $ 35.74 $ 53.60 $ 89.34 $ 178.68
.biz.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.black $ 52.43 $ 104.85 $ 157.28 $ 262.13 $ 524.26
.blackfriday $ 149.86 $ 299.73 $ 449.59 $ 749.32 $ 1,498.64
.blog $ 30.34 $ 35.75 $ 66.09 $ 126.78 $ 278.49
.blog.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.blue $ 18.37 $ 36.75 $ 55.12 $ 91.87 $ 183.74
.boutique $ 31.52 $ 63.05 $ 94.57 $ 157.62 $ 315.24
.br.com $ 49.73 $ 99.46 $ 149.19 $ 248.65 $ 497.29
.build $ 75.52 $ 151.04 $ 226.56 $ 377.61 $ 755.21
.builders $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.business $ 8.43 $ 16.85 $ 25.28 $ 42.14 $ 84.27
.business.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.buzz $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.64 $ 379.29
.bz $ 24.44 $ 48.88 $ 73.33 $ 122.21 $ 244.42
.ca $ 15.17 $ 30.34 $ 45.51 $ 75.85 $ 151.71
.ca.in $ 10.11 $ 20.23 $ 30.34 $ 50.57 $ 101.15
.cab $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.cafe $ 34.56 $ 46.15 $ 80.71 $ 149.82 $ 322.62
.cam $ 21.07 $ 42.14 $ 63.21 $ 105.35 $ 210.71
.camera $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.camp $ 53.94 $ 107.89 $ 161.83 $ 269.72 $ 539.43
.capetown $ 23.26 $ 46.52 $ 69.79 $ 116.31 $ 232.62
.capital $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.car $ 3,068.11 $ 6,136.22 $ 9,204.34 $ 15,340.56 $ 30,681.12
.cards $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.care $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.career $ 112.10 $ 224.21 $ 336.31 $ 560.51 $ 1,121.03
.careers $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.cars $ 3,068.11 $ 6,136.22 $ 9,204.34 $ 15,340.56 $ 30,681.12
.casa $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.cash $ 33.55 $ 67.09 $ 100.64 $ 167.73 $ 335.46
.casino $ 143.80 $ 287.59 $ 431.39 $ 718.98 $ 1,437.95
.catering $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.cc $ 11.80 $ 23.60 $ 35.40 $ 59.00 $ 117.99
.center $ 22.76 $ 32.80 $ 55.56 $ 101.07 $ 214.85
.chat $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.cheap $ 28.83 $ 57.65 $ 86.48 $ 144.13 $ 288.27
.christmas $ 70.97 $ 141.94 $ 212.91 $ 354.85 $ 709.70
.church $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.city $ 22.76 $ 31.26 $ 54.01 $ 99.53 $ 213.31
.cl $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 $ 153.39
.claims $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.cleaning $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.click $ 10.62 $ 21.24 $ 31.86 $ 53.09 $ 106.19
.clinic $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.clothing $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.cloud $ 22.42 $ 44.84 $ 67.26 $ 112.10 $ 224.19
.club $ 12.64 $ 19.29 $ 31.93 $ 57.21 $ 120.42
.cn $ 6.57 $ 13.15 $ 19.72 $ 32.87 $ 65.73
.cn.com $ 41.81 $ 83.61 $ 125.42 $ 209.03 $ 418.06
.cn.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.co $ 30.85 $ 43.52 $ 74.37 $ 136.06 -
.co.com $ 30.34 $ 60.69 $ 91.03 $ 151.71 $ 303.43
.co.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.co.nz $ 23.43 $ 46.86 $ 70.29 $ 117.15 $ 234.31
.co.uk $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.co.za $ 4.38 - - - -
.coach $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.codes $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.coffee $ 33.55 $ 47.30 $ 80.84 $ 147.94 $ 315.66
.college $ 75.52 $ 98.70 $ 174.22 $ 325.27 $ 702.87
.com $ 10.45 $ 20.90 $ 31.35 $ 52.25 $ 104.50
.com.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.com.cn $ 6.57 $ 13.15 $ 19.72 $ 32.87 $ 65.73
.com.co $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 -
.com.ec $ 49.73 $ 99.46 $ 149.19 $ 248.65 $ 497.29
.com.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.com.mx $ 14.33 $ 28.66 $ 42.98 $ 71.64 -
.com.ru $ 5.06 - - - -
.com.sc $ 113.28 $ 226.57 $ 339.85 $ 566.41 $ 1,132.83
.community $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.67
.company $ 8.43 $ 16.85 $ 25.28 $ 42.14 $ 84.27
.computer $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.condos $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.construction $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.consulting $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.contractors $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.cooking $ 30.68 $ 61.36 $ 92.04 $ 153.40 $ 306.80
.cool $ 33.55 $ 43.74 $ 77.29 $ 144.38 $ 312.11
.coop.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.country $ 31.86 $ 63.72 $ 95.58 $ 159.30 $ 318.60
.coupons $ 52.76 $ 58.94 $ 111.71 $ 217.23 $ 481.05
.courses $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.64 $ 379.29
.cpa.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.credit $ 101.48 $ 114.00 $ 215.48 $ 418.45 $ 925.86
.creditcard $ 153.40 $ 306.81 $ 460.21 $ 767.02 $ 1,534.04
.cricket $ 30.17 $ 60.35 $ 90.52 $ 150.87 $ 301.74
.cruises $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.cs.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.cymru $ 17.70 $ 35.40 $ 53.10 $ 88.50 $ 176.99
.dance $ 24.11 $ 42.03 $ 66.14 $ 114.35 $ 234.87
.date $ 27.98 $ 55.96 $ 83.95 $ 139.91 $ 279.82
.dating $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.de.com $ 28.32 $ 56.64 $ 84.96 $ 141.60 $ 283.20
.deals $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.67
.degree $ 46.86 $ 93.73 $ 140.59 $ 234.32 $ 468.63
.delhi.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.delivery $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.democrat $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.dental $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.dentist $ 55.29 $ 110.58 $ 165.88 $ 276.46 $ 552.92
.desi $ 17.70 $ 35.40 $ 53.10 $ 88.50 $ 176.99
.design $ 51.92 $ 103.84 $ 155.76 $ 259.60 $ 519.21
.dev $ 15.34 $ 30.68 $ 46.02 $ 76.70 $ 153.39
.diamonds $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.diet $ 149.86 $ 299.73 $ 449.59 $ 749.32 $ 1,498.64
.digital $ 35.23 $ 39.10 $ 74.33 $ 144.79 $ 320.96
.direct $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.directory $ 20.57 $ 41.13 $ 61.70 $ 102.83 $ 205.66
.discount $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.doctor $ 101.48 $ 202.96 $ 304.45 $ 507.41 $ 1,014.82
.dog $ 52.76 $ 60.49 $ 113.25 $ 218.78 $ 482.60
.domains $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.download $ 30.17 $ 60.35 $ 90.52 $ 150.87 $ 301.74
.dr.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.durban $ 23.26 $ 46.52 $ 69.79 $ 116.31 $ 232.62
.earth $ 22.42 $ 44.84 $ 67.26 $ 112.10 $ 224.19
.ec $ 50.74 $ 101.48 $ 152.22 $ 253.70 $ 507.40
.eco $ 75.52 $ 151.04 $ 226.56 $ 377.61 $ 755.21
.eco.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.education $ 31.52 $ 63.05 $ 94.57 $ 157.62 $ 315.24
.email $ 22.76 $ 29.25 $ 52.00 $ 97.52 $ 211.30
.energy $ 101.48 $ 116.16 $ 217.65 $ 420.61 $ 928.02
.eng.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.eng.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.engineer $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.engineering $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.enterprises $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.equipment $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.er.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.es $ 8.43 $ 16.85 $ 25.28 $ 42.14 -
.estate $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.eu $ 6.40 $ 9.65 $ 16.05 $ 28.86 $ 60.89
.eu.com $ 28.32 $ 56.64 $ 84.96 $ 141.60 $ 283.20
.events $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.exchange $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.expert $ 53.61 $ 65.20 $ 118.81 $ 226.02 $ 494.06
.exposed $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.express $ 31.52 $ 40.80 $ 72.32 $ 135.37 $ 292.99
.fail $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.faith $ 30.17 $ 60.35 $ 90.52 $ 150.87 $ 301.74
.family $ 25.29 $ 50.57 $ 75.86 $ 126.43 $ 252.85
.fans $ 77.88 $ 155.76 $ 233.64 $ 389.41 $ 778.81
.farm $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.fashion $ 31.86 $ 34.64 $ 66.50 $ 130.22 $ 289.52
.feedback $ 29.16 $ 58.33 $ 87.49 $ 145.81 $ 291.63
.fin.ec $ 49.73 $ 99.46 $ 149.19 $ 248.65 $ 497.29
.finance $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.financial $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.firm.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.fish $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.fishing $ 31.86 $ 63.72 $ 95.58 $ 159.30 $ 318.60
.fit $ 31.86 $ 63.72 $ 95.58 $ 159.30 $ 318.60
.fitness $ 31.86 $ 63.72 $ 95.58 $ 159.31 $ 318.61
.flights $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.florist $ 33.72 $ 67.43 $ 101.15 $ 168.58 $ 337.16
.flowers $ 149.86 $ 299.73 $ 449.59 $ 749.32 $ 1,498.64
.fm $ 138.06 $ 276.13 $ 414.19 $ 690.32 $ 1,380.64
.football $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.forsale $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.foundation $ 29.16 $ 58.33 $ 87.49 $ 145.82 $ 291.64
.fr $ 7.42 $ 14.83 $ 22.25 $ 37.08 $ 74.16
.fun $ 19.05 $ 21.37 $ 40.41 $ 78.51 $ 173.75
.fund $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.furniture $ 117.16 $ 234.32 $ 351.48 $ 585.81 $ 1,171.61
.futbol $ 13.32 $ 26.63 $ 39.95 $ 66.58 $ 133.16
.fyi $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.gallery $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.game $ 449.76 $ 800.24 $ 1,250.00 $ 2,149.53 $ 4,398.35
.games $ 20.40 $ 40.79 $ 61.19 $ 101.98 $ 203.96
.garden $ 27.98 $ 55.96 $ 83.95 $ 139.91 $ 279.82
.gb.net $ 11.12 $ 22.25 $ 33.37 $ 55.62 $ 111.25
.gdn $ 12.81 $ 25.62 $ 38.43 $ 64.05 $ 128.10
.gen.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.gift $ 18.71 $ 37.42 $ 56.13 $ 93.55 $ 187.11
.gifts $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.gives $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.glass $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.global $ 74.34 $ 121.16 $ 195.51 $ 344.19 $ 715.89
.gmbh $ 33.55 $ 67.09 $ 100.64 $ 167.73 $ 335.46
.gold $ 99.12 $ 107.16 $ 206.28 $ 404.52 $ 900.14
.golf $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.gr.com $ 28.32 $ 56.64 $ 84.96 $ 141.60 $ 283.20
.graphics $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.gratis $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.green $ 74.34 $ 148.68 $ 223.02 $ 371.71 $ 743.41
.gripe $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.group $ 20.06 $ 40.12 $ 60.18 $ 100.30 $ 200.59
.guide $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.guitars $ 149.86 $ 299.73 $ 449.59 $ 749.32 $ 1,498.64
.gujarat.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.guru $ 33.55 $ 38.95 $ 72.50 $ 139.59 $ 307.32
.haus $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.health $ 74.34 $ 148.68 $ 223.02 $ 371.71 $ 743.41
.healthcare $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.help $ 30.34 $ 60.69 $ 91.03 $ 151.71 $ 303.43
.hiphop $ 149.86 $ 299.73 $ 449.59 $ 749.32 $ 1,498.64
.hockey $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.holdings $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.holiday $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.homes $ 35.06 $ 70.13 $ 105.19 $ 175.31 $ 350.63
.horse $ 31.86 $ 63.72 $ 95.58 $ 159.30 $ 318.60
.hospital $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.host $ 99.12 $ 106.08 $ 205.20 $ 403.44 $ 899.05
.hosting $ 449.76 $ 899.53 $ 1,349.29 $ 2,248.82 $ 4,497.64
.house $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.how $ 29.16 $ 58.33 $ 87.49 $ 145.81 $ 291.63
.hu.com $ 57.48 $ 114.97 $ 172.45 $ 287.42 $ 574.84
.icu $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.id $ 21.24 $ 42.48 $ 63.72 $ 106.20 $ 212.39
.immo $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.immobilien $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.in $ 10.11 $ 20.23 $ 30.34 $ 50.57 $ 101.13
.in.net $ 9.27 $ 13.29 $ 22.56 $ 41.10 $ 87.45
.ind.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.ind.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.industries $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.info $ 16.52 $ 21.93 $ 38.45 $ 71.49 $ 154.08
.info.ec $ 49.73 $ 99.46 $ 149.19 $ 248.65 $ 497.29
.info.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.ink $ 29.50 $ 59.00 $ 88.50 $ 147.50 $ 295.00
.institute $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.insure $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.int.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.international $ 23.94 $ 35.53 $ 59.47 $ 107.34 $ 227.03
.internet.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.investments $ 100.30 $ 200.60 $ 300.91 $ 501.51 $ 1,003.02
.io $ 56.64 $ 113.28 $ 169.92 $ 283.20 $ 566.41
.io.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.irish $ 16.86 $ 25.36 $ 42.21 $ 75.92 $ 160.21
.jetzt $ 22.76 $ 45.51 $ 68.27 $ 113.78 $ 227.57
.jewelry $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.jobs $ 145.14 $ 290.29 $ 435.43 $ 725.72 $ 1,451.44
.joburg $ 23.26 $ 46.52 $ 69.79 $ 116.31 $ 232.62
.jpn.com $ 57.48 $ 114.97 $ 172.45 $ 287.42 $ 574.84
.juegos $ 449.76 $ 899.53 $ 1,349.29 $ 2,248.82 $ 4,497.64
.jur.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.kaufen $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.kim $ 18.37 $ 30.43 $ 48.80 $ 85.55 $ 177.42
.kitchen $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.kiwi $ 36.24 $ 72.49 $ 108.73 $ 181.21 $ 362.43
.la $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.64 $ 379.29
.land $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.lat $ 30.34 $ 60.69 $ 91.03 $ 151.71 $ 303.43
.law $ 105.02 $ 210.04 $ 315.07 $ 525.11 $ 1,050.22
.law.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.lawyer $ 55.29 $ 110.58 $ 165.88 $ 276.46 $ 552.92
.lease $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.legal $ 65.91 $ 131.83 $ 197.74 $ 329.57 $ 659.14
.lgbt $ 44.84 $ 89.68 $ 134.52 $ 224.20 $ 448.40
.life $ 32.37 $ 35.30 $ 67.67 $ 132.40 $ 294.23
.lighting $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.limited $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.limo $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.link $ 10.62 $ 21.24 $ 31.86 $ 53.09 $ 106.19
.live $ 25.29 $ 29.77 $ 55.05 $ 105.62 $ 232.05
.loan $ 30.17 $ 60.35 $ 90.52 $ 150.87 $ 301.74
.loans $ 101.48 $ 202.96 $ 304.45 $ 507.41 $ 1,014.82
.lol $ 29.16 $ 31.48 $ 60.64 $ 118.97 $ 264.78
.london $ 47.71 $ 95.41 $ 143.12 $ 238.53 $ 477.06
.lotto $ 1,888.07 $ 3,776.14 $ 5,664.21 $ 9,440.34 $ 18,880.69
.love $ 31.86 $ 63.72 $ 95.58 $ 159.30 $ 318.60
.ltd $ 22.76 $ 36.97 $ 59.73 $ 105.24 $ 219.03
.ltda $ 44.00 $ 87.99 $ 131.99 $ 219.99 $ 439.97
.luxury $ 558.33 $ 1,116.66 $ 1,674.98 $ 2,791.64 $ 5,583.28
.maison $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.management $ 21.58 $ 43.15 $ 64.73 $ 107.88 $ 215.77
.market $ 31.19 $ 62.37 $ 93.56 $ 155.93 $ 311.85
.marketing $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.markets $ 58.16 $ 66.66 $ 124.81 $ 241.13 $ 531.92
.mba $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.me $ 29.67 $ 39.87 $ 69.54 $ 128.87 $ 277.21
.me.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.me.uk $ 8.09 $ 16.18 $ 24.27 $ 40.45 $ 80.90
.med.ec $ 49.73 $ 99.46 $ 149.19 $ 248.65 $ 497.29
.med.pro $ 190.15 $ 380.31 $ 570.46 $ 950.77 $ 1,901.54
.media $ 34.56 $ 43.21 $ 77.77 $ 146.89 $ 319.68
.memorial $ 52.76 $ 105.53 $ 158.29 $ 263.82 $ 527.63
.men $ 30.17 $ 60.35 $ 90.52 $ 150.87 $ 301.74
.menu $ 37.93 $ 75.86 $ 113.79 $ 189.64 $ 379.29
.miami $ 18.20 $ 36.41 $ 54.61 $ 91.02 $ 182.05
.mn $ 46.86 $ 93.73 $ 140.59 $ 234.32 $ 468.63
.mobi $ 21.07 $ 42.14 $ 63.21 $ 105.35 $ 210.71
.moda $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.mom $ 37.93 $ 40.25 $ 78.18 $ 154.03 $ 343.68
.money $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.mortgage $ 46.86 $ 93.73 $ 140.59 $ 234.32 $ 468.63
.mus.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.mx $ 49.05 $ 98.11 $ 147.16 $ 245.27 -
.nagoya $ 12.64 $ 25.28 $ 37.93 $ 63.21 $ 126.42
.name $ 9.78 $ 19.55 $ 29.33 $ 48.88 $ 97.76
.navy $ 32.37 $ 64.73 $ 97.10 $ 161.83 $ 323.66
.net $ 14.66 $ 29.33 $ 43.99 $ 73.32 $ 146.65
.net.br $ 14.50 $ 28.99 $ 43.49 $ 72.48 $ 144.96
.net.cn $ 6.57 $ 13.15 $ 19.72 $ 32.87 $ 65.73
.net.co $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 -
.net.ec $ 49.73 $ 99.46 $ 149.19 $ 248.65 $ 497.29
.net.in $ 8.26 $ 16.52 $ 24.78 $ 41.29 $ 82.59
.net.nz $ 23.43 $ 46.86 $ 70.29 $ 117.15 $ 234.31
.net.ru $ 5.06 - - - -
.net.sc $ 113.28 $ 226.57 $ 339.85 $ 566.41 $ 1,132.83
.network $ 23.94 $ 30.43 $ 54.37 $ 102.24 $ 221.93
.news $ 25.29 $ 37.03 $ 62.31 $ 112.89 $ 239.31
.ngo $ 46.02 $ 92.04 $ 138.06 $ 230.10 $ 460.20
.ninja $ 19.39 $ 36.69 $ 56.08 $ 94.85 $ 191.77
.nl $ 9.44 - - - -
.no.com $ 57.48 $ 114.97 $ 172.45 $ 287.42 $ 574.84
.nom.co $ 16.01 $ 32.03 $ 48.04 $ 80.07 -
